2023 Kapıcılar İçin Asgari Ücret
| Asgari Ücret 2023 Yasal Kesintileri | |
| Brüt Ücret | 10.008,00 |
| Sigorta Primi İşçi Payı | 1.401,12 |
| İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı | 100,08 |
| Kesintiler Toplamı | 1.501,20 |
| NET ÜCRET (Asgari Ücret) | 8.506,80 |
2023 Kapıcı Maaşı İşverene Maliyeti
| Asgari Ücret | 10.008,00 |
| SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı) | 1.551,24 |
| İşveren İşsizlik Sigorta Fonu | 200,16 |
| İşverene Toplam Maliyeti | 11.759,40 |

